Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Notater
Match 251 til 300 fra 1,803
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 251 | Brædstrup Jørgen Christian Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbeidsmand, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Sofie Margrethe Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Kattrup [flyttede hertil fra Træden i 1914] Sigrid Vandborg Sørensen - 12/2-1907 - Barn, Hvirring [flyttede hertil fra Træden i 1914] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Asta Vandborg Sørensen - 1/10-1910 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Hans Vandborg Sørensen - 9/12-1912 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Gunnar Christen Vandborg Sørensen - 5/4-1915 - Barn, Ring [flyttede hertil fra Træden i 1914] | Michelsen, Sofie Margrethe (I937)
|
| 252 | Brædstrup Jørgen Christian Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbeidsmand, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Sofie Margrethe Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Kattrup [flyttede hertil fra Træden i 1914] Sigrid Vandborg Sørensen - 12/2-1907 - Barn, Hvirring [flyttede hertil fra Træden i 1914] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Asta Vandborg Sørensen - 1/10-1910 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Hans Vandborg Sørensen - 9/12-1912 - Barn, Træden [flyttede hertil fra Træden i 1914] Gunnar Christen Vandborg Sørensen - 5/4-1915 - Barn, Ring [flyttede hertil fra Træden i 1914] | Sørensen, Jørgen Kristian (I941)
|
| 253 | Brædstrup Jørgen Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbejdsmand, Træden [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Sofie Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Ørskov [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Ung Pige, Træden [bopæl i 1929: Horsens] Hans Sørensen - 9-12-1912 - Ung Mand, Træden Aase Sørensen - 16/2-1924 - Pige, Brædstrup | Michelsen, Sofie Margrethe (I937)
|
| 254 | Brædstrup Jørgen Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbejdsmand, Træden [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Sofie Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Ørskov [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Ung Pige, Træden [bopæl i 1929: Horsens] Hans Sørensen - 9-12-1912 - Ung Mand, Træden Aase Sørensen - 16/2-1924 - Pige, Brædstrup | Sørensen, Jørgen Kristian (I941)
|
| 255 | Brædstrup Jørgen Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbejdsmand, Træden [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Sofie Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Ørskov [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Ung Pige, Træden [bopæl i 1929: Horsens] Hans Sørensen - 9-12-1912 - Ung Mand, Træden Aase Sørensen - 16/2-1924 - Pige, Brædstrup | Sørensen, Hans Vandborg (I947)
|
| 256 | Brædstrup Jørgen Sørensen - 15/3-1877 - Husfader, Arbejdsmand, Træden [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Sofie Sørensen - 21/12-1871 - Husmoder, Ørskov [viet i 1906, 5 levende børn, ingen døde] Inga Vandborg Sørensen - 6/8-1908 - Ung Pige, Træden [bopæl i 1929: Horsens] Hans Sørensen - 9-12-1912 - Ung Mand, Træden Aase Sørensen - 16/2-1924 - Pige, Brædstrup | Sørensen, Inga Vandborg (I945)
|
| 257 | Brejning «Den Kellerske Aandssvage-Anstalt huser 1121 aandssvage Mennesker af begge køn og i alle Aldre» Afdeling A - Michael Mikkelsen Svejgaard – 22/1-1903 – Tyrsted Afdeling X - Kirstine Svejgaard – 30/5-1904 – Over Barrit Mark | Svejgaard, Michael Mikkelsen (I1069)
|
| 258 | Brejning «Den Kellerske Aandssvage-Anstalt huser 1121 aandssvage Mennesker af begge køn og i alle Aldre» Afdeling A - Michael Mikkelsen Svejgaard – 22/1-1903 – Tyrsted Afdeling X - Kirstine Svejgaard – 30/5-1904 – Over Barrit Mark | Svejgaard, Kirstine Nielsen (I1070)
|
| 259 | Brejning Georg E. V. Rasmussen - 8/12-1884 - Husfader, Snedkerm. ved Den Kellerske anstalt, Horsens Kirstine Rasmussen - 17/10-1884 - Husmoder, Felling Else Margrethe Rasmussen - 15/7-1913 - Datter, Brejning Richard Svejgaard - 28/5-1912 - Plejesøn, Hatting | Svejgaard, Richard Mikkelsen (I1029)
|
| 260 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1319 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Aandssvag, Tyrsted [skema 66] [boede her i 1924] Richard Mikkelsen Svejgaard - 29/5-1912 - Aandssvag, Ødsted [skema 66] [boede her i 1924] Kirstine Nielsen Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag, Over Barrit [skema 69] [boede her i 1924] Mikal Mikkelsen Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag, Tyrsted [skema 71] [boede her i 1924] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907 - Aandssvag, Ousted [skema 72] | Svejgaard, Anders Mikkelsen (I1025)
|
| 261 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1319 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Aandssvag, Tyrsted [skema 66] [boede her i 1924] Richard Mikkelsen Svejgaard - 29/5-1912 - Aandssvag, Ødsted [skema 66] [boede her i 1924] Kirstine Nielsen Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag, Over Barrit [skema 69] [boede her i 1924] Mikal Mikkelsen Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag, Tyrsted [skema 71] [boede her i 1924] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907 - Aandssvag, Ousted [skema 72] | Svejgaard, Richard Mikkelsen (I1029)
|
| 262 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1319 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Aandssvag, Tyrsted [skema 66] [boede her i 1924] Richard Mikkelsen Svejgaard - 29/5-1912 - Aandssvag, Ødsted [skema 66] [boede her i 1924] Kirstine Nielsen Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag, Over Barrit [skema 69] [boede her i 1924] Mikal Mikkelsen Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag, Tyrsted [skema 71] [boede her i 1924] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907 - Aandssvag, Ousted [skema 72] | Svejgaard, Hildur Mikkelsen (I1028)
|
| 263 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1319 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Aandssvag, Tyrsted [skema 66] [boede her i 1924] Richard Mikkelsen Svejgaard - 29/5-1912 - Aandssvag, Ødsted [skema 66] [boede her i 1924] Kirstine Nielsen Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag, Over Barrit [skema 69] [boede her i 1924] Mikal Mikkelsen Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag, Tyrsted [skema 71] [boede her i 1924] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907 - Aandssvag, Ousted [skema 72] | Svejgaard, Michael Mikkelsen (I1069)
|
| 264 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1319 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Aandssvag, Tyrsted [skema 66] [boede her i 1924] Richard Mikkelsen Svejgaard - 29/5-1912 - Aandssvag, Ødsted [skema 66] [boede her i 1924] Kirstine Nielsen Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag, Over Barrit [skema 69] [boede her i 1924] Mikal Mikkelsen Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag, Tyrsted [skema 71] [boede her i 1924] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907 - Aandssvag, Ousted [skema 72] | Svejgaard, Kirstine Nielsen (I1070)
|
| 265 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1331 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Tyrsted [skema 80] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907, Ousted [skema 80] Michael Mikkelsen Svejgaard - 2/8-1879, Tyrsted [skema 82] Kirstine Nielsen Svejgaard - 8/5-1914 - [skema 82] Richard Mikkelsen Svejgaard - 10/7-1898 - Ødsted [skema 82] | Svejgaard, Michael Mikkelsen (I1069)
|
| 266 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1331 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Tyrsted [skema 80] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907, Ousted [skema 80] Michael Mikkelsen Svejgaard - 2/8-1879, Tyrsted [skema 82] Kirstine Nielsen Svejgaard - 8/5-1914 - [skema 82] Richard Mikkelsen Svejgaard - 10/7-1898 - Ødsted [skema 82] | Svejgaard, Kirstine Nielsen (I1070)
|
| 267 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1331 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Tyrsted [skema 80] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907, Ousted [skema 80] Michael Mikkelsen Svejgaard - 2/8-1879, Tyrsted [skema 82] Kirstine Nielsen Svejgaard - 8/5-1914 - [skema 82] Richard Mikkelsen Svejgaard - 10/7-1898 - Ødsted [skema 82] | Svejgaard, Anders Mikkelsen (I1025)
|
| 268 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1331 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Tyrsted [skema 80] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907, Ousted [skema 80] Michael Mikkelsen Svejgaard - 2/8-1879, Tyrsted [skema 82] Kirstine Nielsen Svejgaard - 8/5-1914 - [skema 82] Richard Mikkelsen Svejgaard - 10/7-1898 - Ødsted [skema 82] | Svejgaard, Richard Mikkelsen (I1029)
|
| 269 | Brejning, Den Kellerske Aandssvageanstalt - foruden 1331 andre Aandssvage - Hildur Mikkelsen Svejgaard - 2/4-1910 - Tyrsted [skema 80] Anders Mikkelsen Svejgaard - 16/4-1907, Ousted [skema 80] Michael Mikkelsen Svejgaard - 2/8-1879, Tyrsted [skema 82] Kirstine Nielsen Svejgaard - 8/5-1914 - [skema 82] Richard Mikkelsen Svejgaard - 10/7-1898 - Ødsted [skema 82] | Svejgaard, Hildur Mikkelsen (I1028)
|
| 270 | Brejning, matr.nr 6a - foruden 1054 andre Aandssvage – Kirstine Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag [skema 20-s.66] Michael Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag [skema 21-s.70] | Svejgaard, Michael Mikkelsen (I1069)
|
| 271 | Brejning, matr.nr 6a - foruden 1054 andre Aandssvage – Kirstine Svejgaard - 30/5-1904 - Aandssvag [skema 20-s.66] Michael Svejgaard - 22/1-1903 - Aandssvag [skema 21-s.70] | Svejgaard, Kirstine Nielsen (I1070)
|
| 272 | Bryllerup Bye, 3 Niels Jørgensen - 46 - Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer Berte Sofie Pedersdatter - 40 - Gift, Hans kone Jørgen Nielsen - 16 - Ugift, Deres børn Peder Nielsen - 13 - Ugift, Deres børn Rasmus Nielsen - 9 - Ugift, Deres børn Niels Nielsen - 7 - Ugift, Deres børn Karen Nielsdatter - 14 - Ugift, Deres børn Mette Nielsdatter - 10 - Ugift, Deres børn Berte Nielsdatter - 5 - Ugift, Deres børn Anne Nielsdatter - 2 - Ugift, Deres børn Rasmus Jørgensen - 29 - Ugift, Tienestefolk Marie Kirstine Larsdatter - 29 - Ugift, Tienestefolk | Nielsdatter, Karen (I770)
|
| 273 | Bülderup Hans Chr: Tofft, 52, Ugift, Hausvater, Hufner Maren Hansen, 55, Enke, Haushälterin Peter P. Blom, 45, Gift, Knechte Willars Gundesen, 19, Ugift, Knechte Maren Jürgensen, 18, Ugift, Magd | Pedersen Blom, Peder (I588)
|
| 274 | Carl Christian Larsen, Birkende - 14 5/12 Aar, født 28 Novmb. 1834 - vaccineret 13 Juli 1835 af Harder konfirmeret 1849, 1ste Søndag efter Paaske i Marslev Kirke - god Kundskab, meget god Opførsel søn af Huusmand Lars Andersen og Hustru Kirsten Hansdatter, Birkende | Larsen, Carl Christian (I708)
|
| 275 | Carl Hansen født 27 April - døbt i Kirken 1 Juli 1888 søn af Ugifte Karen Sørensen af Kattrup Fattiggaard, Udlagt Fader Ungk. Søren Hansen faddere: Bestyrer Jens Mikkelsens Hst af Kattrup, Pigen Maren Sørens ibd, Bestyrer Jens Mikkelsen, Hans Christensen og Jens Taaning af Fattiggaarden. anmærkning: Moderen 27 Aar | Hansen, Carl (I1019)
|
| 276 | Carl Hansen, 5 Maaneder, Barn af Kattrup Fattiggaard død 17 Septbr - begravet 23' Septbr | Hansen, Carl (I1019)
|
| 277 | Carl Max Andersen født 1932 23 Maj i Odense, Fredens Sogn, Vindelsvej 20 - døbt 1932 16 Oktober af Pastor Ingerslev i Odense Fredens Kirke søn af Maskinarbejder Aage Henry Andersen, f. 16/5-1908 og Hustru Anne Marie Andersen f. 13/12-1908 faddere: Forældrene, Frk. Gerda Andersen Lindevej 57, Murer Rasmus Andersen Baumgartens Alle 2 | Andersen, Carl Max (I734)
|
| 278 | Carl Oscar Jensen født 1905, Februar 24, Vestergade 80 - døbt 1905, d. 25de Juni af Olesen i Kirken søn af Garver Frithiof Jensen og Hustru Caroline Lauritsine f. Ramstedt, 23, v. her 31 August 1900 faddere: Væver Carl Ramstedt, Enke Laura Ramstedt. | Jensen, Carl Oscar (I997)
|
| 279 | Carl Viggo Sørensen født 1914, 5te Februar i Tyrsted By, Tyrsted Sogn, Hatting Herred - døbt 1914, 3die Marts af Sognepræsten i Hjemmet. Død inden Daabens Publikation. søn af Havearbejder Niels Sørensen og Hustru Christiane Petrea Christiansen Borch af Tyrsted By. Faderen 37 Aar, Moderen 36 Aar | Sørensen, Carl Viggo (I1052)
|
| 280 | Carl Viggo Sørensen, 1 maaned, Drengebarn i Tyrsted, Tyrsted Sogn, Hatting Herred, født sammesteds den 5te Februar 1914, Søn af Arbejdsmand Niels Sørensen og Hustru Christiane Petrea Christiansen Borch af Tyrsted død 1914, den 1ste April i Tyrsted, Tyrsted Sogn, Hatting Herred - begravet paa Tyrsted Kirkegaard, Tyrsted Sogn, Hatting Herred, 1914, den 5te April af Sognepræsten | Sørensen, Carl Viggo (I1052)
|
| 281 | Carolina Lauritsine Ramstedt født 30 August - døbt 25 Marts i Stoby i Sverige datter af Bager Carl Oscar Ramstedt og Hustru Lauritsine f. Jensen, 19 Aar ingen faddere nævnt | Ramstedt, Carolina Lauritsine (I993)
|
| 282 | Caroline Jensen født 1912, Februar 10, Vestergade 80 - døbt 1912, d. 19de Maj af Sennels i Kirken datter af Garver Frithiof Jensen og Hustru Caroline Lauritsine f. Ramstedt, 30, v. her 31 August 1900 faddere: Enke Laura Ramstedt, Handelsmand Christian Andersen, Forældrene. | Jensen, Karoline (I1001)
|
| 283 | Caroline Lauritsine Jensen f. Ramstedt, 78 År, Enke eft. Læderhandler, Vitus Berings Plads 4, Horsens. Født i Horsens 30. august 1881, datter af bager Carl Oscar Ramstedt og Hustr. Lauritsine Jensen. Afd. ægtefælle: Frithiof Jensen død 1960, 16. maj, Vitus Berings Plads 4 - begravet 1960, 21. maj, Nordre Kirkegård. | Ramstedt, Carolina Lauritsine (I993)
|
| 284 | Caroline Lauritsine Ramstedt - født i Horsens 30 August 1881 - døbt i Stoby i Sverige 25 Marts 1882 konfirmeret 1895, 6te Oktober - kundskab og opførsel: mg? og mg datter af Afd. Bager Carl Oscar Ramstedt og Hustru Laura Jensine f. Jensen | Ramstedt, Carolina Lauritsine (I993)
|
| 285 | Caroline Rasmine Poulsdatter født 1827 d 4te Octbr - hjemmedøbt d 5te Octobr, I Kirken d 18de Novbr datter af Moderen Ane Marie Christensdatter i N.Longelse, udlagt Barnefader Ungkarl Poul Rasmussen ibd. Baaren af Inger MArgrethe LArsdatter t: i N. Longelse. faddere Jacob Olsen, Niels Rasmussen Tjenestekarl i Longelse, Husmand Mads Christensen ibd. og Katrine Christensdatter tjen i Tottesholm | Poulsdatter, Caroline Rasmine (I642)
|
| 286 | Caroline Rasmine Poulsdatter, 3 mdr, Hmd: povel Rasmussen af Lykkeby død 1828 d 22 januar - begravet d 27 Januar | Poulsdatter, Caroline Rasmine (I642)
|
| 287 | Christen Hansen Bondekarl fra Hornstrup 28 Aar gammel Kirsten Jensdatter fra Wraae, Bondepige, 34 Aar gammel forlovere Knud Jensen og Niels Jørgensen, begge Gaardmænd her i Sognet viet d: 2 Mai 1822 i Leirskou Kirke | Familie F184
|
| 288 | Christen Hansen Christensen født 17 April 1814 - døbt 24 April i Kirken søn af Ellen Christens Dtr i Pudselykke; Infanterist Christen Clausen i Svallebølle Bøstrup Sogn, Barnefader. faddere Tstepigen Johanne Christens Dtr fra Rudkiøbing, Gmd Ole Andersen og Hstr i Pudsl:, Gmd Lars Michelsen og Hustrue i Gl. Skrøbelev | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 289 | Christen Hansen Christensen af Pudselykke, 14 Aar, Vaccineret s. A. af Saun hos Plejemoder Knud Jespersens Enke i Pudselykke konfirmeret 1828 - Kundskab m.god, Opførsel ligesaa | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 290 | Christen Hansen Christensens mor var født og opvokset på en fæstegård i Pudselykke, Skrøbelev sogn. Hun var ganske ung da Christen Hansen Christensen meldte sin ankomst. Hun har sandsynligvis været ude og tjene, og er så flyttet hjem til sine forældre hvor hun har født sit barn. Der er ikke evidens for, at Christen Hansen Christensen flyttede med sin mor da hun giftede sig med husmanden i Simmerbølle, men det er dog ikke utænkeligt, at Christen Hansen Christensens mor som så mange andre unge piger (med et uægte barn) fik job som husbestyrerinde hos en enkemand med småbørn, for så inden for en overskueligtid at blive gift med enkemanden. Kilderne peger dog i retning af, at Christen Hansen Christensen blev boende hos sine bedsteforældre indtil han var konfirmeret og kom ud og tjene. Christen Hansen Christensen kom ud og tjene, aftjente sin værnepligt, og slog sig ned i Simmerbølle med kone og børn. 82 år gammel lukkede han øjnene for sidste gang. | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 291 | Christen Hansen, søn af Ellen Christensdatter - 28 Aar - født i Pudselykke, bor i Torpe - 63" høj - Trainconstabel 1836 mødt 31 Marts, S1845 | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 292 | Christen Hansen, søn af Ellen Christensdatter - 31 Aar - født i Pudselykke, bor i Torpe - 63" høj - Trainconstabel 1836, S1845 | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 293 | Christen Hansen, søn af Ellen Christensdatter - 34 Aar - født i Pudselykke, bor i Torpe - 63" høj - Trainconstabel 1836, S1845 | Christensen, Christen Hansen (I652)
|
| 294 | Christen Jacobsen, 61 Aar, Aftægtsmand i Kustrup død d: 8de Marts 55 - begravet d: 15de Marts 1855 | Jacobsen, Christen (I811)
|
| 295 | Christen Jensen født 10de Septbr: - Hjemmedøbt 10d Setbr af Præsten, i Kirken d 3de Januari 1841 Udlagt Barnefader Ungk. Jens Chr. Andersen Krogh Mod: Pigen Ane Chatarine Christensd: begge af Vester Tversted. faddere: Of: Christian Konges Kone af v T Maren Kirstine, Pigen Ane Marie Christiansdatter af o T, Mdf: Gmd Niels Kliim, Hmd Lars Bjerg, Christian Konge. | Jensen, Christen (I963)
|
| 296 | Christen Jensen, 52 Aar, Skomager, Nørretorv No 70, født i Tversted Sogn, gift med Karen Marie f. Sørensen. død Horsens, 1892, Marts, 17 - begravet Horsens, 1892, Marts, 22, ny Kirkegaard | Jensen, Christen (I963)
|
| 297 | Christen Jessen Mikkelsen født 30te August 1871 - døbt i Kirken 27de October 1871 søn af Huusmand Peder Mikkelsen og Hstr Karen Marie Hansen af Viuf Mark, 45 Aar gl faddere: Pige Marie Margrethe Hansen af Viuf, Pige Hansine Pedersen ibid, Hsmd Niels Ravn Nielsen ibid, Hsmd Peder Lykke ibd, grmd Dannebrugsmand Jørgen Hansen ibid. | Mikkelsen, Christen Jessen (I890)
|
| 298 | Christen Kortsen, 11 uger, Enken Else Thomsen født Mikkelsens uægte Søn i Stoustrup mark hos Plejefaderen Husmand Jens Sørensen. død 16 August 1879 - begravet 20 August 1879 i Fattigjord | Cortsen, Christen (I910)
|
| 299 | Christen Thomsen født 17de Decbr: - døbt 28de Decembr i Kirken søn af Thomas Madsen Huusmand og Hustru Mette Hans Datter fra Stoustrup Mark faddere: Thomas Christensens Kone Maren, Anne Cathrine Rasmus Tjenestepige, Jesper Udesen Huusmand fra Stoustrup, Carl Clausen do fra Piested, Mads Madsen Huusmand fra Brestrup. | Thomsen, Christen (I906)
|
| 300 | Christen Thomsen (Enkemand), 57 Aar, Fattiglem af Stoustrup, andre Oplysninger hores ej. død 16' Febr. 1877 af Svindsot - begravet 22 Februar 1877 i Fattigjord. | Thomsen, Christen (I906)
|
