Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Horsens, Nim herred, Skanderborg amt
Folketælling*
Match 51 til 85 fra 85
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
| 52 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I985 | Olderne | |
| 53 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I926 | Olderne | |
| 54 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I930 | Olderne | |
| 55 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I931 | Olderne | |
| 56 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I928 | Olderne | |
| 57 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I927 | Olderne | |
| 58 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I932 | Olderne | |
| 59 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I929 | Olderne | |
| 60 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1079 | Olderne | |
| 61 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1044 | Olderne | |
| 62 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1044 | Olderne | |
| 63 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1044 | Olderne | |
| 64 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1045 | Olderne | |
| 65 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 66 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 67 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 68 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 69 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 70 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1031 | Olderne | |
| 71 | nov. 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1072 | Olderne | |
| 72 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1072 | Olderne | |
| 73 | nov. 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1076 | Olderne | |
| 74 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1076 | Olderne | |
| 75 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 76 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1070 | Olderne | |
| 77 | nov. 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 78 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 79 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I969 | Olderne | |
| 80 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 81 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 82 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 83 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 84 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 85 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
