Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jørgensdatter, Maren | 1752 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I527 | Olderne |
2 | Rigelsen, Karen Magdalene | 11 nov. 1878 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I877 | Olderne |
3 | Rigelsen, Marie Jensine Christine | 12 jul. 1860 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I71 | Olderne |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Jørgensdatter, Maren | 16 jan. 1752 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I527 | Olderne |
2 | Rigelsen, Karen Magdalene | 20 dec. 1878 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I877 | Olderne |
3 | Rigelsen, Marie Jensine Christine | 18 jul. 1860 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I71 | Olderne |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Marius | 15 sep. 1918 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I59 | Olderne |
2 | Jørgensdatter, Maren | 1790 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I527 | Olderne |
3 | Matthiassen, Knud | 1787 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I514 | Olderne |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Marius | 21 sep. 1918 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I59 | Olderne |
2 | Jørgensdatter, Maren | 7 nov. 1790 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I527 | Olderne |
3 | Matthiassen, Knud | 3 jun. 1787 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I514 | Olderne |
Folketælling*
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Folketælling* | Person-ID | Træ | ||
1 | Svejgaard, Anders Mikkelsen | 1925 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1025 | Olderne |
2 | Svejgaard, Anders Mikkelsen | 1930 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1025 | Olderne |
3 | Svejgaard, Hildur Mikkelsen | 1925 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1028 | Olderne |
4 | Svejgaard, Hildur Mikkelsen | 1930 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1028 | Olderne |
5 | Svejgaard, Kirstine Nielsen | feb. 1916 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1070 | Olderne |
6 | Svejgaard, Kirstine Nielsen | feb. 1921 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1070 | Olderne |
7 | Svejgaard, Kirstine Nielsen | nov. 1925 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1070 | Olderne |
8 | Svejgaard, Kirstine Nielsen | nov. 1930 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1070 | Olderne |
9 | Svejgaard, Michael Mikkelsen | feb. 1916 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1069 | Olderne |
10 | Svejgaard, Michael Mikkelsen | feb. 1921 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1069 | Olderne |
11 | Svejgaard, Michael Mikkelsen | nov. 1925 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1069 | Olderne |
12 | Svejgaard, Michael Mikkelsen | feb. 1930 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1069 | Olderne |
13 | Svejgaard, Richard Mikkelsen | 1925 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1029 | Olderne |
14 | Svejgaard, Richard Mikkelsen | 1930 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1029 | Olderne |
15 | Svejgaard, Richard Mikkelsen | 1940 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | I1029 | Olderne |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Matthiassen / Jørgensdatter | 1 jul. 1784 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt | F195 | Olderne |