Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Horsens, Nim herred, Skanderborg amt
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 aug. 1950 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I843 | Olderne | |
| 2 | 20 dec. 1977 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I22 | Olderne | |
| 3 | 23 aug. 1977 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I65 | Olderne | |
| 4 | 3 jul. 1969 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I20 | Olderne | |
| 5 | 1999 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1029 | Olderne | |
| 6 | 30 sep. 1960 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I21 | Olderne | |
| 7 | 10 aug. 1961 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I72 | Olderne | |
| 8 | 5 sep. 1944 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I79 | Olderne | |
| 9 | 24 jun. 1947 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I944 | Olderne | |
| 10 | 20 jul. 1951 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I66 | Olderne | |
| 11 | 22 jul. 1979 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1053 | Olderne | |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 aug. 1950 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I843 | Olderne | |
| 2 | 14 aug. 1961 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I72 | Olderne | |
| 3 | 28 jun. 1947 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I944 | Olderne | |
| 4 | 26 jan. 1949 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1046 | Olderne | |
| 5 | 25 jul. 1951 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I66 | Olderne | |
Bopæl*
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1932 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 2 | 1941 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 3 | 1950 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1072 | Olderne | |
| 4 | 1955 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1072 | Olderne | |
| 5 | 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 6 | 1950 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 7 | 1955 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 8 | 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1070 | Olderne | |
| 9 | 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 10 | 1950 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 11 | 1955 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 12 | 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1069 | Olderne | |
| 13 | 1955 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1069 | Olderne | |
Folketælling*
Match 1 til 50 fra 85
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I923 | Olderne | |
| 2 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I924 | Olderne | |
| 3 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 4 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 5 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 6 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 7 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I963 | Olderne | |
| 8 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I963 | Olderne | |
| 9 | nov. 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1068 | Olderne | |
| 10 | nov. 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1068 | Olderne | |
| 11 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 12 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 13 | 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 14 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I995 | Olderne | |
| 15 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I995 | Olderne | |
| 16 | nov. 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I968 | Olderne | |
| 17 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I994 | Olderne | |
| 18 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I994 | Olderne | |
| 19 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1008 | Olderne | |
| 20 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1008 | Olderne | |
| 21 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1004 | Olderne | |
| 22 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 23 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 24 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 25 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 26 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 27 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 28 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 29 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 30 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I999 | Olderne | |
| 31 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I999 | Olderne | |
| 32 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 33 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 34 | nov. 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
| 35 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
| 36 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
| 37 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1006 | Olderne | |
| 38 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I989 | Olderne | |
| 39 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I967 | Olderne | |
| 40 | 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I967 | Olderne | |
| 41 | 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I998 | Olderne | |
| 42 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I998 | Olderne | |
| 43 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 44 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 45 | 1921 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1003 | Olderne | |
| 46 | 1930 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1003 | Olderne | |
| 47 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 48 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 49 | 1880 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
| 50 | 1890 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
Konfirmeret*
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1926 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 2 | 1925 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Svejgaard | 8 maj 1940 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F327 | Olderne |
| 2 | Svejgaard / Andersen | 11 dec. 1944 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F329 | Olderne |
