Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt
Træ: Olderne
Breddegrad: 55.95237858381188, Længdegrad: 9.918500023829456
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 mar. 1858 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I915 | Olderne | |
| 2 | 9 jun. 1907 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1021 | Olderne | |
| 3 | 27 apr. 1888 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1019 | Olderne | |
| 4 | 6 dec. 1882 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I940 | Olderne | |
| 5 | 9 dec. 1877 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I939 | Olderne | |
| 6 | 20 sep. 1927 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I853 | Olderne | |
| 7 | ca 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I970 | Olderne | |
| 8 | 21 dec. 1871 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I937 | Olderne | |
| 9 | 7 feb. 1913 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1036 | Olderne | |
| 10 | 13 aug. 1917 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I26 | Olderne | |
| 11 | 17 jan. 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I936 | Olderne | |
| 12 | 11 jul. 1859 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 13 | 20 jun. 1885 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I21 | Olderne | |
| 14 | 15 aug. 1872 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I969 | Olderne | |
| 15 | 3 mar. 1881 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I971 | Olderne | |
| 16 | 13 nov. 1893 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I982 | Olderne | |
| 17 | 28 maj 1866 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I918 | Olderne | |
| 18 | 27 apr. 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I72 | Olderne | |
| 19 | 13 apr. 1925 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I870 | Olderne | |
| 20 | 21 jun. 1862 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I917 | Olderne | |
| 21 | 15 jan. 1851 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 22 | 30 apr. 1889 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I74 | Olderne | |
| 23 | 4 jun. 1882 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1015 | Olderne | |
| 24 | 10 maj 1885 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1017 | Olderne | |
| 25 | 4 apr. 1854 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 26 | 8 jun. 1887 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I73 | Olderne | |
| 27 | 11 mar. 1896 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 28 | 16 maj 1886 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I974 | Olderne | |
| 29 | 11 apr. 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
| 30 | 4 maj 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I973 | Olderne | |
| 31 | 11 mar. 1896 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I976 | Olderne | |
Døbt
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 jun. 1907 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1021 | Olderne | |
| 2 | 1 jul. 1888 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1019 | Olderne | |
| 3 | 9 jan. 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I940 | Olderne | |
| 4 | 20 jan. 1878 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I939 | Olderne | |
| 5 | 26 dec. 1927 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I853 | Olderne | |
| 6 | 14 jan. 1872 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I937 | Olderne | |
| 7 | 12 jul. 1891 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I943 | Olderne | |
| 8 | 9 mar. 1913 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1036 | Olderne | |
| 9 | 7 okt. 1917 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I26 | Olderne | |
| 10 | 15 feb. 1925 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I33 | Olderne | |
| 11 | 25 jan. 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I936 | Olderne | |
| 12 | 6 nov. 1859 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 13 | 25 okt. 1885 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I21 | Olderne | |
| 14 | 29 aug. 1872 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I969 | Olderne | |
| 15 | 20 mar. 1881 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I971 | Olderne | |
| 16 | 18 nov. 1866 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I918 | Olderne | |
| 17 | 19 maj 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I72 | Olderne | |
| 18 | 26 apr. 1925 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I870 | Olderne | |
| 19 | 26 dec. 1862 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I917 | Olderne | |
| 20 | 23 mar. 1851 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 21 | 22 jul. 1900 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I79 | Olderne | |
| 22 | 17 maj 1889 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I74 | Olderne | |
| 23 | 9 jul. 1882 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1015 | Olderne | |
| 24 | 11 okt. 1885 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1017 | Olderne | |
| 25 | 8 jul. 1854 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 26 | 15 okt. 1887 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I73 | Olderne | |
| 27 | 11 mar. 1896 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 28 | 26 jun. 1886 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I974 | Olderne | |
| 29 | 12 okt. 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
| 30 | 9 sep. 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I973 | Olderne | |
| 31 | 11 mar. 1896 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I976 | Olderne | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 mar. 1858 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I915 | Olderne | |
| 2 | 11 jun. 1893 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 3 | 21 okt. 1903 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I209 | Olderne | |
| 4 | 17 sep. 1888 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1019 | Olderne | |
| 5 | 1 mar. 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 6 | 25 feb. 1915 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I130 | Olderne | |
| 7 | 27 jan. 1929 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I71 | Olderne | |
| 8 | 3 maj 1935 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 9 | 17 jan. 1889 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I971 | Olderne | |
| 10 | 3 jan. 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1015 | Olderne | |
| 11 | 31 jul. 1886 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1017 | Olderne | |
| 12 | 10 apr. 1922 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 13 | 4 mar. 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I976 | Olderne | |
Begravet
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 mar. 1858 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I915 | Olderne | |
| 2 | 16 jun. 1893 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 3 | 23 sep. 1888 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1019 | Olderne | |
| 4 | 7 mar. 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 5 | 6 mar. 1915 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I130 | Olderne | |
| 6 | 3 feb. 1929 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I71 | Olderne | |
| 7 | 10 maj 1935 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 8 | 23 jan. 1889 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I971 | Olderne | |
| 9 | 10 sep. 1944 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I79 | Olderne | |
| 10 | 7 jan. 1883 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1015 | Olderne | |
| 11 | 4 aug. 1886 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I1017 | Olderne | |
| 12 | 17 apr. 1922 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 13 | 10 aug. 1939 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I972 | Olderne | |
| 14 | 11 mar. 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I976 | Olderne | |
Folketælling*
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1850 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 2 | 1855 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 3 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 4 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I912 | Olderne | |
| 5 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I920 | Olderne | |
| 6 | 1850 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 7 | 1855 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 8 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 9 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I911 | Olderne | |
| 10 | 1880 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I939 | Olderne | |
| 11 | 1880 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I937 | Olderne | |
| 12 | feb. 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I936 | Olderne | |
| 13 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 14 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 15 | 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 16 | 1901 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 17 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I918 | Olderne | |
| 18 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I917 | Olderne | |
| 19 | 1855 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 20 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 21 | 1850 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I913 | Olderne | |
| 22 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I913 | Olderne | |
| 23 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I913 | Olderne | |
| 24 | 1880 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I913 | Olderne | |
| 25 | 1855 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 26 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 27 | 1870 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 28 | 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I972 | Olderne | |
| 29 | 1901 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I972 | Olderne | |
| 30 | 1901 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 31 | 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I974 | Olderne | |
| 32 | 1901 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
| 33 | 1890 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I973 | Olderne | |
Konfirmeret*
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1860 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I920 | Olderne | |
| 2 | 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I940 | Olderne | |
| 3 | 1892 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I939 | Olderne | |
| 4 | 1886 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I937 | Olderne | |
| 5 | 9 apr. 1893 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I877 | Olderne | |
| 6 | 1873 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I916 | Olderne | |
| 7 | 14 apr. 1912 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I78 | Olderne | |
| 8 | 6 okt. 1918 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I81 | Olderne | |
| 9 | 1880 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I918 | Olderne | |
| 10 | 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I72 | Olderne | |
| 11 | 22 apr. 1906 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I75 | Olderne | |
| 12 | 1876 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I917 | Olderne | |
| 13 | 1866 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 14 | 19 apr. 1914 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I79 | Olderne | |
| 15 | 14 apr. 1910 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I77 | Olderne | |
| 16 | 1869 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I70 | Olderne | |
| 17 | 16 okt. 1901 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I73 | Olderne | |
| 18 | 12 apr. 1908 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I66 | Olderne | |
| 19 | 1910 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I977 | Olderne | |
| 20 | 1900 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I974 | Olderne | |
| 21 | 1904 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
| 22 | 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | I973 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 19 fra 19
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Alminde / Poulsen | 10 nov. 1933 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F12 | Olderne |
| 2 | Christiansen / Sørensen | 7 jul. 1916 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F278 | Olderne |
| 3 | Jensen / Laursen | 9 jul. 1905 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F302 | Olderne |
| 4 | Jensen / Sørensen | 19 jan. 1875 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F304 | Olderne |
| 5 | Jensen / Therkelsen | 17 okt. 1909 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F317 | Olderne |
| 6 | Kristensen / Jensen | 10 apr. 1897 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F301 | Olderne |
| 7 | Kristensen / Sørensen | 24 okt. 1907 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F281 | Olderne |
| 8 | Nielsen / Poulsen | 6 apr. 1934 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F11 | Olderne |
| 9 | Nielsen / Sørensen | 23 nov. 1912 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F279 | Olderne |
| 10 | Nielsen / Therkelsen | 31 okt. 1909 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F319 | Olderne |
| 11 | Olesen / Therkelsen | 1 aug. 1919 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F320 | Olderne |
| 12 | Poulsen / Sørensen | 24 nov. 1911 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F10 | Olderne |
| 13 | Svejgaard / Therkelsen | 30 mar. 1907 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F318 | Olderne |
| 14 | Sørensen / Gissing | 13 apr. 1925 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F286 | Olderne |
| 15 | Sørensen / Jensen | 30 sep. 1933 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F284 | Olderne |
| 16 | Sørensen / Michelsen | 8 maj 1906 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F299 | Olderne |
| 17 | Sørensen / Pedersen | 10 nov. 1917 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F283 | Olderne |
| 18 | Sørensen / Rigelsen | 30 sep. 1882 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F29 | Olderne |
| 19 | Therkelsen / Sørensen | 31 mar. 1882 | Kattrup sogn, Voer herred, Skanderborg amt | F306 | Olderne |
