Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Odense, Odense herred, Odense amt
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 mar. 1945 | Odense, Odense herred, Odense amt | I746 | Olderne | |
Folketælling*
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I499 | Lysebjerg | |
| 2 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I95 | Lysebjerg | |
| 3 | 1870 | Odense, Odense herred, Odense amt | I582 | Olderne | |
| 4 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I582 | Olderne | |
| 5 | 1890 | Odense, Odense herred, Odense amt | I582 | Olderne | |
| 6 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I583 | Olderne | |
| 7 | 1890 | Odense, Odense herred, Odense amt | I308 | Lysebjerg | |
| 8 | 1901 | Odense, Odense herred, Odense amt | I308 | Lysebjerg | |
| 9 | 1906 | Odense, Odense herred, Odense amt | I308 | Lysebjerg | |
| 10 | 1911 | Odense, Odense herred, Odense amt | I308 | Lysebjerg | |
| 11 | 1870 | Odense, Odense herred, Odense amt | I580 | Olderne | |
| 12 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I580 | Olderne | |
| 13 | 1890 | Odense, Odense herred, Odense amt | I580 | Olderne | |
| 14 | 1901 | Odense, Odense herred, Odense amt | I580 | Olderne | |
| 15 | 1880 | Odense, Odense herred, Odense amt | I72 | Lysebjerg | |
| 16 | 1890 | Odense, Odense herred, Odense amt | I135 | Lysebjerg | |
| 17 | 1901 | Odense, Odense herred, Odense amt | I135 | Lysebjerg | |
| 18 | 1906 | Odense, Odense herred, Odense amt | I135 | Lysebjerg | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Andersen / Madsen | 10 apr. 1943 | Odense, Odense herred, Odense amt | F247 | Olderne |
